Mobilna Wulkanizacja
Cennik główny
Przejrzyste ceny usług mobilnej wulkanizacji — Warszawa i okolice. Wszystkie kwoty brutto.
Wszystkie podane ceny są kwotami brutto.
Usługi wykonane w godzinach 22:00–6:00 objęte są dopłatą +100% do ceny podanej w cenniku.
Dojazd i naprawa
| Usługa | Wariant | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dojazd serwisu | Warszawa | 180 zł | — |
| Dojazd serwisu | Poza Warszawą | Ustalane | Telefonicznie |
| Dojazd (Flota) | od 10 aut | Gratis | Na terenie Warszawy |
| Opłata dodatkowa | Godziny nocne (22:00–6:00) | +100% do ceny usługi | Dotyczy wszystkich usług z cennika wykonanych między 22:00 a 6:00. |
| Opłata dodatkowa | Święta / dni wolne | 200 zł | Dni wolne od pracy |
| Naprawa opony | Z dojazdem | od 330 zł | Cena zależna od uszkodzenia. W przypadku braku możliwości naprawy opony koszt od 550 zł z oponą. |
Wymiana opon z wyważeniem
| Typ pojazdu | Rozmiar felgi | Cena |
|---|---|---|
| Samochody osobowe | ||
| Samochody osobowe | do 16" | 140 zł |
| Samochody osobowe | 17" | 160 zł |
| Samochody osobowe | 18" | 180 zł |
| Samochody osobowe | 19" | 200 zł |
| Samochody osobowe | 20" | 220 zł |
| Samochody osobowe | 21" | 260 zł |
| Samochody osobowe | 22" | 300 zł |
| Samochody osobowe | 23" | 340 zł |
| SUV | ||
| SUV | do 16" | 160 zł |
| SUV | 17" | 180 zł |
| SUV | 18" | 200 zł |
| SUV | 19" | 220 zł |
| SUV | 20" | 240 zł |
| SUV | 21" | 280 zł |
| SUV | 22" | 320 zł |
| SUV | 23" | 360 zł |
Auta dostawcze („C”)
| Typ usługi | Wariant | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|
| Wymiana opon | Felga stalowa | 180 zł | 4 szt. |
| Wymiana opon | Felga stalowa | 270 zł | 6 szt. |
| Wymiana opon | Felga aluminiowa | 240 zł | — |
| Dopłata | Koła na bliźniaku | 100 zł | — |
Wymiana całych kół
| Typ pojazdu | Rozmiar / wariant | Cena |
|---|---|---|
| Osobowe / standard | do 18" | 120 zł |
| Osobowe / standard | 19"–21" | 150 zł |
| Osobowe / standard | 22"–23" | 180 zł |
| Dostawcze | 4 szt. / 6 szt. | 120 zł / 160 zł |
| Dostawcze | Felga ALU | 150 zł |
Dodatki i przechowalnia
| Usługa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Przechowalnia opon / kół | 150 zł | Sezon (4 szt.) / komplet |
| Czujniki ciśnienia TPMS | 20 zł | komplet (4 szt.) |
| Utylizacja opon | 30 zł | komplet (4 szt.) |
| Nowy zawór | 20 zł | komplet (4 szt.) |
| Nowy zawór TPMS | 30–50 zł | sztuka |
| Przedłużka dostawcze | 15 zł | sztuka |
Dopłaty (Run Flat / niski profil)
| Rodzaj dopłaty | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RUN FLAT | do 19" | 40 zł za komplet (4 szt.) |
| RUN FLAT | 20"–22" | 60 zł za komplet (4 szt.) |
| RUN FLAT | 23" | 80 zł za komplet (4 szt.) |
| Niski profil | Profil 40 | 20 zł za komplet (4 szt.) |
| Niski profil | Profil 35 | 40 zł za komplet (4 szt.) |
| Niski profil | Profil 30 | 60 zł za komplet (4 szt.) |
Nie jesteś pewien ceny?
Zadzwoń — podamy wycenę z góry, zanim wyruszymy.